| 序號(hào) | 需求職位名稱 | 用人部門(mén) | 崗位類(lèi)型 | 技術(shù)領(lǐng)域 | 需求人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 崗位職責(zé) | 任職要求 |
| 1 | 人工智能技術(shù)研發(fā)崗 | 前瞻技術(shù)開(kāi)發(fā)部-數(shù)字化產(chǎn)品研發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 人工智能 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 人工智能、計(jì)算機(jī)科學(xué)、機(jī)械工程、控制工程、車(chē)輛工程等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)人工智能應(yīng)用的能力建設(shè),包括推動(dòng)研發(fā)及測(cè)試場(chǎng)景的模型開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)處理、知識(shí)庫(kù)開(kāi)發(fā)等; 2、負(fù)責(zé)推動(dòng)人工智能方向垂直化場(chǎng)景的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和工程化落地; 3、上級(jí)交辦的其他工作事務(wù)。 | 1、熟悉人工智能技術(shù)原理,熟悉人工智能大模型微調(diào)技術(shù)能力,并在某一個(gè)具體的工業(yè)場(chǎng)景有一定實(shí)踐; 2、熟練掌握Python編程能力,有多種智能算法應(yīng)用案例; 3、熟練掌握Pytorch機(jī)器學(xué)習(xí)框架,可復(fù)現(xiàn)CNN、LSTM、Mulit-Header網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu); 4、具有較強(qiáng)的責(zé)任心、溝通能力及組織協(xié)調(diào)能力; 5、邏輯思維強(qiáng),對(duì)新新領(lǐng)域有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。 |
| 2 | 數(shù)字化技術(shù)研發(fā)崗 | 前瞻技術(shù)開(kāi)發(fā)部-數(shù)字化產(chǎn)品研發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 數(shù)字化 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 計(jì)算力學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、車(chē)輛工程、機(jī)械工程等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)數(shù)字化試驗(yàn)場(chǎng)應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā); 2、配合技術(shù)主管完成數(shù)字化業(yè)務(wù)工作組建設(shè); 3、負(fù)責(zé)仿真軟件工具開(kāi)發(fā)及測(cè)試問(wèn)題整改; 3、上級(jí)交辦的其他工作事務(wù)。 | 1、了解軟件開(kāi)發(fā)流程,并在具體場(chǎng)景中有一定實(shí)踐經(jīng)歷; 2、熟練掌握Python、C、Java、Matlab等其中一種編程能力,可獨(dú)立完成面向?qū)ο蟆⒚嫦蜻^(guò)程編程,并有一定的技術(shù)實(shí)踐; 3、具有較強(qiáng)的情商、溝通及組織協(xié)調(diào)能力; 4、對(duì)新新領(lǐng)域有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。 |
| 3 | 被動(dòng)安全研發(fā)崗 | 安全開(kāi)發(fā)部-安全性能開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 被動(dòng)安全性能開(kāi)發(fā) | 2 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛、機(jī)械、力學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 1、被動(dòng)安全技術(shù)研究:負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)耐撞性、行人保護(hù)、乘員約束系統(tǒng)性能開(kāi)發(fā),前沿產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用研究; 2、被動(dòng)安全研發(fā)工具產(chǎn)品開(kāi)發(fā):結(jié)合專業(yè)方向需求,負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)提質(zhì)增效工具產(chǎn)品,如高效前后處理、仿真及試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理等; 3、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)安全政策、標(biāo)準(zhǔn)的跟進(jìn)及應(yīng)對(duì)策略研究:負(fù)責(zé)跟進(jìn)國(guó)內(nèi)外安全法規(guī)更新,完成法規(guī)技術(shù)解讀、新場(chǎng)景技術(shù)應(yīng)對(duì)研究等任務(wù),協(xié)助開(kāi)展部門(mén)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)研工作。 | 1、專業(yè)成績(jī)優(yōu)秀,具備力學(xué)基礎(chǔ)知識(shí),具備有限元分析的相關(guān)知識(shí); 2、具有較強(qiáng)的責(zé)任心、溝通能力及組織協(xié)調(diào)能力; 3、邏輯思維能力強(qiáng),較強(qiáng)的創(chuàng)新能力; 4、英語(yǔ)優(yōu)秀,能夠熟練閱讀英文技術(shù)文件并可進(jìn)行英文交流者優(yōu)先; 5、熟悉C/C++或python等一種或多種編程語(yǔ)言、有軟件架構(gòu)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)或有軟件二次開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 6、接受出差任務(wù)。 |
| 4 | 保險(xiǎn)維修性開(kāi)發(fā)研發(fā)崗 | 安全開(kāi)發(fā)部-安全性能開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 汽車(chē)保險(xiǎn)維修性技術(shù) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛、機(jī)械、保險(xiǎn)、英語(yǔ)等相關(guān)專業(yè) | 1、車(chē)輛保險(xiǎn)維修性性能開(kāi)發(fā),提供領(lǐng)域技術(shù)咨詢,協(xié)助制定優(yōu)化方案,參與項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審與監(jiān)督; 2、國(guó)際專家對(duì)接:全英文處理郵件、視頻會(huì)議及電話溝通,及時(shí)響應(yīng)并歸檔往來(lái)信息;會(huì)議前協(xié)調(diào)安排、會(huì)后 跟進(jìn)落實(shí); 3、業(yè)務(wù)推廣:制作推廣內(nèi)容,客戶推廣交流;跟蹤分析效果并優(yōu)化策略。? | 1、任職年限:無(wú) 2、背景經(jīng)歷:掌握保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí),具備保險(xiǎn)維修性相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。 3、技能水平:具備優(yōu)秀的英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力,可作為工作語(yǔ)言熟練對(duì)接歐洲專家。 4、資質(zhì)證書(shū):雅思 7.0+或托福 100+或大學(xué)英語(yǔ)6級(jí)550分以上,有海外留學(xué) / 工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 5、其他:無(wú) |
| 5 | 保險(xiǎn)維修性開(kāi)發(fā)驗(yàn)證崗 | 安全開(kāi)發(fā)部-安全性能開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 汽車(chē)保險(xiǎn)維修性技術(shù) | 1 | 天津 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械、車(chē)輛等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)汽車(chē)保險(xiǎn)維修性能驗(yàn)證試驗(yàn),包括制定零部件、子系統(tǒng)、整車(chē)驗(yàn)證方案、試驗(yàn)執(zhí)行、報(bào)告編制以及改進(jìn)方案等。 2、承擔(dān)實(shí)驗(yàn)室能力提升、資質(zhì)評(píng)審等工作。 3、組內(nèi)項(xiàng)目技術(shù)支持。 | 1、任職年限:無(wú) 2、背景經(jīng)歷:熟悉國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)維修性相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 3、技能水平:具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的問(wèn)題分析和解決能力。 4、資質(zhì)證書(shū):大學(xué)英語(yǔ)4級(jí)。 5、其他:無(wú) |
| 6 | 智能安全研發(fā)崗 | 安全開(kāi)發(fā)部-安全性能開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 被動(dòng)安全前瞻技術(shù) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛、機(jī)械、計(jì)算機(jī)、人工智能、通信等相關(guān)專業(yè) | 1、安全智能預(yù)測(cè)算法技術(shù)研究,數(shù)據(jù)庫(kù)搭建,項(xiàng)目執(zhí)行等工作; 2、AI驅(qū)動(dòng)安全大模型技術(shù)研究; 3、智能安全預(yù)測(cè)工具產(chǎn)品及研發(fā)智能體開(kāi)發(fā)。 | 1、專業(yè)成績(jī)優(yōu)秀,有較強(qiáng)的文字功底; 2、掌握基礎(chǔ)機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)模型,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法原理; 3、掌握C/C++或python等一種或多種編程語(yǔ)言,有較強(qiáng)的編程開(kāi)發(fā)能力; 4、具有較強(qiáng)的責(zé)任心、溝通能力及組織協(xié)調(diào)能力; 5、邏輯思維能力強(qiáng),較強(qiáng)的創(chuàng)新能力; 6.有軟件二次開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
| 7 | 功能安全(預(yù)期)開(kāi)發(fā)及驗(yàn)證研發(fā)崗 | 安全開(kāi)發(fā)部-安全新技術(shù)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 功能安全(預(yù)期)技術(shù) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 電子電氣及計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 1、汽車(chē)功能安全開(kāi)發(fā); 2、汽車(chē)預(yù)期功能安全開(kāi)發(fā); 3、汽車(chē)電子架構(gòu)技術(shù)研究。 | 1、專業(yè)成績(jī)優(yōu)秀,具備電子電氣領(lǐng)域基礎(chǔ)知識(shí); 2、具有較強(qiáng)的責(zé)任心、溝通能力及組織協(xié)調(diào)能力,邏輯思維能力強(qiáng),較強(qiáng)的創(chuàng)新能力; 3、有汽車(chē)行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 4、英語(yǔ)優(yōu)秀,能夠熟練閱讀英文技術(shù)文件,可進(jìn)行英文交流者優(yōu)先; 5、掌握C/C++或python等一種或多種編程語(yǔ)言者優(yōu)先。 |
| 8 | 功能安全(預(yù)期)開(kāi)發(fā)及驗(yàn)證研發(fā)崗 | 安全開(kāi)發(fā)部-安全新技術(shù)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 功能安全(預(yù)期)技術(shù) | 1 | 天津 | 大學(xué)本科 | 電子電氣及計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 1、汽車(chē)功能安全開(kāi)發(fā); 2、汽車(chē)預(yù)期功能安全開(kāi)發(fā); 3、汽車(chē)部件硬件在環(huán)測(cè)試。 | 1、專業(yè)成績(jī)優(yōu)秀,具備電子電氣領(lǐng)域基礎(chǔ)知識(shí); 2、具有較強(qiáng)的責(zé)任心、邏輯思維能力強(qiáng),熱愛(ài)汽車(chē)行業(yè); 4、英語(yǔ)優(yōu)秀,能夠熟練閱讀英文技術(shù)文件,可進(jìn)行英文交流者優(yōu)先; 5、掌握C/C++或python等一種或多種編程語(yǔ)言者優(yōu)先。 |
| 9 | 座艙域研發(fā)崗 | 智能聲振開(kāi)發(fā)部-座艙域聲振室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 智慧音頻開(kāi)發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛工程、自動(dòng)化、控制工程、人工智能、機(jī)械等相關(guān)專業(yè) | 1. 協(xié)助智慧音頻開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施; 2. 協(xié)助智慧音頻產(chǎn)品迭代; 3. 協(xié)助智慧音頻相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定; 4. 協(xié)助相關(guān)算法的迭代與優(yōu)化; 5. 協(xié)助智慧音頻測(cè)試、評(píng)價(jià)及報(bào)告編寫(xiě); 6. 協(xié)助量產(chǎn)交付產(chǎn)線問(wèn)題解決。 | 1. 碩士及以上; 2. 可接受長(zhǎng)期出差; 3. 具備音頻設(shè)計(jì)能力或算法迭代能力; 4. 具備功放產(chǎn)品類(lèi)開(kāi)發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先。 |
| 10 | 座艙域研發(fā)崗 | 智能聲振開(kāi)發(fā)部-座艙域聲振室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 越野性開(kāi)發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛工程、自動(dòng)化、控制工程、人工智能、機(jī)械等相關(guān)專業(yè) | 1. 協(xié)助越野屬性開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施; 2. 協(xié)助越野屬性能力拓展調(diào)研; 3. 協(xié)助越野屬性測(cè)試、評(píng)價(jià)及報(bào)告編寫(xiě); 4. 協(xié)助越野屬性相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定。 | 1. 碩士及以上學(xué)歷; 2. 吃苦耐勞,可接受惡劣實(shí)驗(yàn)環(huán)境,接受長(zhǎng)期出差; 3. 熟練的駕駛技術(shù); 4. 具備越野屬性開(kāi)發(fā)課題經(jīng)歷優(yōu)先; 5. 具備越野駕駛經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
| 11 | 運(yùn)動(dòng)域研發(fā)崗 | 智能聲振開(kāi)發(fā)部-運(yùn)動(dòng)域聲振室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 智能檢測(cè)裝備研發(fā) | 1 | 天津 | 大學(xué)本科 | 車(chē)輛工程、自動(dòng)化、控制工程等相關(guān)專業(yè) | 1. 更新和開(kāi)發(fā)下線檢測(cè)軟件,完成信號(hào)分析、可視化和結(jié)果輸出等功能; 2. 工廠跟線,了解軟件使用場(chǎng)景和客戶需求。 | 1. 能夠使用C++語(yǔ)言進(jìn)行軟件的開(kāi)發(fā)和更新; 2. 能夠進(jìn)行信號(hào)分析、可視化、結(jié)果輸出等功能的開(kāi)發(fā)。 |
| 12 | 運(yùn)動(dòng)域研發(fā)崗 | 智能聲振開(kāi)發(fā)部-運(yùn)動(dòng)域聲振室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 智能電驅(qū)動(dòng)力系統(tǒng)聲振控制 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛工程、自動(dòng)化、控制工程等相關(guān)專業(yè) | 1、開(kāi)發(fā)和優(yōu)化動(dòng)力系統(tǒng)控制邏輯,輔助優(yōu)化整車(chē)舒適性水平; | 1、碩士及以上學(xué)歷; 2、吃苦耐勞,品行端正,能適應(yīng)短期出差,抗壓能力強(qiáng); 3、對(duì)整車(chē)開(kāi)發(fā)過(guò)程有較深的了解; 4、可以簡(jiǎn)單英文交流。 |
| 13 | 智駕一體化仿真開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證研發(fā)崗 | 智駕技術(shù)開(kāi)發(fā)部-虛擬技術(shù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 線控底盤(pán)仿真驗(yàn)證體系及應(yīng)用研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 博士研究生 | 車(chē)輛工程等相關(guān)專業(yè) | 1.負(fù)責(zé)基于硬件在環(huán)仿真平臺(tái)及機(jī)械級(jí)臺(tái)架的線控轉(zhuǎn)向/制動(dòng)/懸架功能/安全/性能三維測(cè)試驗(yàn)證體系構(gòu)建與測(cè)試方法開(kāi)發(fā); 2.進(jìn)行線控底盤(pán)仿真模型優(yōu)化及閉環(huán)系統(tǒng)構(gòu)建開(kāi)發(fā)。 | 1.任職年限:應(yīng)屆生項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不少于1年;社會(huì)招聘工作年限不少于3年; 2.背景經(jīng)歷:具備底盤(pán)轉(zhuǎn)向/制動(dòng)/懸架至少一個(gè)系統(tǒng)的硬件在環(huán)仿真驗(yàn)證開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),熟悉底盤(pán)轉(zhuǎn)向/制動(dòng)/懸架電控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn),具備底盤(pán)電控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、功能安全或底盤(pán)性能開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
| 14 | 智駕一體化仿真開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證研發(fā)崗 | 智駕技術(shù)開(kāi)發(fā)部-虛擬技術(shù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 基于大模型的智能驗(yàn)證研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 博士研究生 | 計(jì)算機(jī)、人工智能、軟件工程、車(chē)輛工程、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 1.基于大模型及智能體開(kāi)發(fā)汽車(chē)電控系統(tǒng)測(cè)試用例及多模態(tài)場(chǎng)景; 2.構(gòu)建測(cè)試用例及場(chǎng)景知識(shí)庫(kù),實(shí)現(xiàn)自然語(yǔ)言交互式測(cè)試需求生成與動(dòng)態(tài)優(yōu)化; 3.協(xié)同仿真驗(yàn)證團(tuán)隊(duì),確保智能生成符合行業(yè)規(guī)范。 | 1.任職年限:應(yīng)屆生項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不少于1年;社會(huì)招聘工作年限不少于2年; 2.背景經(jīng)歷:熟悉大模型原理,有Prompt工程或微調(diào)經(jīng)驗(yàn),精通Python/C++,熟悉PyTorch/TensorFlow,熟悉汽車(chē)電控系統(tǒng)測(cè)試流程與標(biāo)準(zhǔn)者優(yōu)先。 |
| 15 | 能量管理研發(fā)崗 | 風(fēng)洞中心-能量管理室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 能量管理數(shù)字化研發(fā) | 2 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛、計(jì)算機(jī)、軟件工程等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)整車(chē)能量管理數(shù)字化開(kāi)發(fā)工具軟件研發(fā); 2、負(fù)責(zé)能量管理大數(shù)據(jù)分析需求、邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)建設(shè),進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)融合、數(shù)據(jù)建模等; 3、負(fù)責(zé)建立能量管理數(shù)據(jù)規(guī)范及建模標(biāo)準(zhǔn); 4、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)平臺(tái)的優(yōu)化和定位處理,包括數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)聚合等編碼相關(guān)工作。 | 1、熟悉大數(shù)據(jù)平臺(tái)與工具,如:Spark、Flink、HIVE等; 2、掌握SQL、SparkSql腳本的編寫(xiě),熟悉mysql、Nosql等數(shù)據(jù)庫(kù);精通Python、Java等語(yǔ)言; 3、熟悉數(shù)據(jù)建模的方法論,具備相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn); 4、有數(shù)據(jù)分析以及大數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
| 16 | 空氣動(dòng)力學(xué)研發(fā)崗 | 風(fēng)洞中心-空氣動(dòng)力學(xué)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 低空飛行器研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 低空技術(shù)與工程、飛行器適航技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 1.設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與優(yōu)化低空飛行器仿真系統(tǒng),構(gòu)建相關(guān)仿真模塊; 2.基于仿真平臺(tái)進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證,分析優(yōu)化性能; 3.對(duì)低空飛行器相關(guān)的風(fēng)洞試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及處理; 4.跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài),探索新技術(shù)應(yīng)用。 | 1.精通至少一門(mén)編程語(yǔ)言,具備扎實(shí)的算法設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)能力,能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜的仿真邏輯設(shè)計(jì)和功能開(kāi)發(fā); 2.熟悉通用仿真工具及開(kāi)發(fā)環(huán)境,如 AirSim、AFSim、JSBSim、Gazebo 等,對(duì)汽車(chē)/航空仿真項(xiàng)目有一定了解; 3.掌握低空飛行器結(jié)構(gòu)、性能、工作原理,對(duì)飛行控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)有一定的了解; 4.了解低空飛行相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,熟悉低空飛行特點(diǎn)與環(huán)境因素; 5.具備良好的邏輯分析與問(wèn)題解決能力,善于團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通。 |
| 17 | 市場(chǎng)開(kāi)拓崗 | 綜合業(yè)務(wù)部-發(fā)展運(yùn)營(yíng)室 | 市場(chǎng)開(kāi)拓崗 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 天津 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械工程、車(chē)輛工程、電子通信、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)挖掘客戶需求,識(shí)別客戶潛在需求,開(kāi)發(fā)客戶,建立合作關(guān)系; 2、結(jié)合公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),關(guān)注相應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)向,準(zhǔn)確把握市場(chǎng)信息,定期形成市場(chǎng)信息報(bào)告,制定對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品推廣策略; 3、負(fù)責(zé)規(guī)劃部門(mén)單項(xiàng)領(lǐng)域及跨領(lǐng)域項(xiàng)目;重點(diǎn)規(guī)劃、推廣部門(mén)全新業(yè)務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目; 4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)部資源,完成項(xiàng)目綜合評(píng)估并進(jìn)行項(xiàng)目定價(jià)、跟進(jìn)投標(biāo)、項(xiàng)目執(zhí)行跟進(jìn)等; 5、負(fù)責(zé)收集、匯總、分析專項(xiàng)領(lǐng)域市場(chǎng)信息,跟進(jìn)技術(shù)交流。 | 1、有1-3年汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓相關(guān)經(jīng)驗(yàn); 2、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),專業(yè)知識(shí)扎實(shí); 3、較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、服務(wù)意識(shí)、責(zé)任心及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神; 4、具有營(yíng)銷(xiāo)思維、有較好的市場(chǎng)洞察和分析能力; 5、邏輯思維能力強(qiáng),具備較強(qiáng)口頭和書(shū)面溝通能力,具有較好PPT制作及匯報(bào)能力; 6、勇于接受挑戰(zhàn),具備較強(qiáng)的抗壓能力; 7、能夠適應(yīng)出差工作。 |
聯(lián)系方式: 馬女士 022-84379777-8383 mazhuo@catarc.ac.cn
簡(jiǎn)歷投遞請(qǐng)以“姓名+畢業(yè)院校+研究方向+職位名稱”命名
